<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>newsgroups.st</title>
	<atom:link href="http://www.newsgroups.st/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.newsgroups.st</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 10:39:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Gulddraken till bästa restauranger har dealts ut!</title>
		<link>http://www.newsgroups.st/gulddraken-till-basta-restauranger-har-dealts-ut/</link>
		<comments>http://www.newsgroups.st/gulddraken-till-basta-restauranger-har-dealts-ut/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 10:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webguide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsgroups.st/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Så har Gulddraken 2012 delats ut, vinnaren i lyxklassen blev Gastrolokik med Jacob Holmström och Anton Bjuhr i spetsen. Gastrologik är något av ett stjärnskott, de öppnade 2011 och har sedan dess varit på allas läppar. Jag var nyligen nere &#8230; <a href="http://www.newsgroups.st/gulddraken-till-basta-restauranger-har-dealts-ut/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.newsgroups.st/wp-content/uploads/2012/01/Gulddraken-restauranger.jpg" alt="Gulddraken restauranger" title="Gulddraken restauranger" width="225" height="225" class="alignleft size-full wp-image-20" />Så har <a href="http://www.dn.se/sthlm/matunderhallning-med-perfektion">Gulddraken 2012</a> delats ut, vinnaren i lyxklassen blev <a href="http://www.gastrologik.se/">Gastrolokik</a> med Jacob Holmström och Anton Bjuhr i spetsen. Gastrologik är något av ett stjärnskott, de öppnade 2011 och har sedan dess varit på allas läppar. Jag var nyligen nere i Småland och beställde <a href="http://bremersons.se/catering/">catering</a> från trevliga <a href="http://bremersons.se/">Bremersons</a> och de pratade upprymt om sitt eget inspirationsbesök på Gastrologik. Den svenska matscenen har vuxit, mognat och blivit intrenationellt känd de senaste åren och som det ser ut nu, bara växer och växer den. Fler och fler finkrogar öppnar över hela landet, något som jag tycker är väldigt spännande!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsgroups.st/gulddraken-till-basta-restauranger-har-dealts-ut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Snabba lån och räntor i en fluktuerande konjunktur</title>
		<link>http://www.newsgroups.st/snabba-lan-och-rantor-i-en-fluktuerande-konjunktur/</link>
		<comments>http://www.newsgroups.st/snabba-lan-och-rantor-i-en-fluktuerande-konjunktur/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 08:19:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webguide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsgroups.st/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[I USA är räntorna på väg upp frågan är hur detta kommer att påverka den svenska lånemarknaden. De som komemr att påverkas mest är förmodligen de stora kreditinstituten som t.ex. SEB Medan aktörer inom smslån inte påverkas i lika hög &#8230; <a href="http://www.newsgroups.st/snabba-lan-och-rantor-i-en-fluktuerande-konjunktur/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_12" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-12" title="la?n och ra?ntor" src="http://www.newsgroups.st/wp-content/uploads/2011/10/la?n-och-ra?ntor-300x229.jpg" alt="la?n och ra?ntor" width="300" height="229" /><p class="wp-caption-text">Hur går det med räntorna?</p></div>I USA är räntorna på väg upp frågan är hur detta kommer att påverka den svenska lånemarknaden. De som komemr att påverkas mest är förmodligen de stora kreditinstituten som t.ex. <a href="http://www.seb.se/">SEB</a> Medan aktörer inom <a href="http://www.smslangivare.se/">smslån</a> inte påverkas i lika hög outsräckning eftersom deras räntenivåer inte sätts på riktigt samma sätt som storbankernas. </p>
<h2>Oklart världsläge</h2>
<p>Det oklara världsläget gör det väldigt svårt att sia om framtiden för räntornas utveckling, <a href="http://www.riksbank.se/">Riksbanken</a> har totalt sett höjt reporäntan under året, det är dock osäkert om de komemr att höja en gång till, senaste ränteförändringen uteblev och det kan mycket väl vara så att vi se en sänkning av reporäntan, vilket får till följd att bankernas utlåningsräntor sjunker och hushållens lpnevilja ökar igen. Detta lär påverka fastighetspriserna som i sin tur påverkar hela ekonomin då nybyggandet av småhus kommer att öka igen. Vid årsskiftet lär vi ha besked om detta och då vet vi också hur det kommer att se ut på kreditmarknaderna framöver.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsgroups.st/snabba-lan-och-rantor-i-en-fluktuerande-konjunktur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

